Menu

Warzywa - Tabela kalorii

ProduktyWoda [g]KalorieBiałko [g]Węglowodany [g]Tłuszcze [g]
Algi agar93.51 g25 0.55 g6.55 g0.03 g
Algi agar suszone8.56 g313 6.05 g81.93 g0.3 g
Algi brunatne (kelp)79.95 g43 1.68 g9.39 g0.57 g
Algi brunatne (wakame)80.87 g44 2.98 g9.02 g0.63 g
Algi czerwone81.1 g49 1.48 g12.25 g0.16 g
Algi spirulina89.67 g26 5.89 g2.35 g0.39 g
Algi spirulina suszone4.63 g298 57.64 g23.7 g7.78 g
Bakłażan92.41 g24 1.02 g5.6 g0.19 g
Bakłażan marynowany86.5 g48 0.9 g9.77 g0.7 g
Bakłażan ugotowany88.06 g35 0.85 g8.79 g0.23 g
Bób10.93 g350 26.38 g59.92 g1.52 g
Bób gotowany70.11 g110 7.6 g20.08 g0.4 g
Bób w łupinach72.7 g90 8 g17.28 g0.73 g
Bób z puszki80.24 g73 5.61 g12.58 g0.22 g
Boczniak ostrygowaty86.77 g34 3.33 g6 g0.42 g
Botwina90.99 g19 1.8 g3.64 g0.2 g
Botwina, ugotowana93.58 g20 1.92 g4.01 g0.08 g
Brokuł86.8 g34 2.81 g6.84 g0.36 g
Brokuł gotowany88.89 g36 2.42 g7.27 g0.41 g
Brokuł kwiatostan90.96 g28 2.99 g5.29 g0.34 g
Brokuł liście88.51 g29 3.02 g5.34 g0.36 g
Brokuł łodygi93.23 g28 2.95 g5.31 g0.34 g
Brokuł mrożony88.99 g26 2.89 g4.68 g0.28 g
Brokuł mrożony, po ugotowaniu90.99 g28 3.1 g5.49 g0.12 g
Brukiew87.78 g36 1.2 g8.37 g0.2 g
Brukiew ugotowana91.37 g39 1.33 g8.62 g0.22 g
Brukselka86 g42 3.39 g9.09 g0.3 g
Brukselka gotowana88.7 g36 2.59 g7.2 g0.5 g
Brukselka mrożona85.94 g41 3.74 g7.77 g0.41 g
Brukselka mrożona, po ugotowaniu87.26 g43 3.55 g8.3 g0.39 g
Burak89.42 g42 1.64 g9.45 g0.17 g
Burak gotowany89.32 g45 1.64 g9.79 g0.18 g
Burak marynowany ze słoika81.06 g65 0.8 g16.69 g0.08 g
Burak suszony, po ugotowaniu87.76 g44 1.65 g10.26 g0.19 g
Burak ze słoika88.87 g28 0.8 g6.65 g0.07 g
Burak ze słoika, po odsączeniu91.96 g31 0.92 g7.24 g0.14 g
Cebula90.71 g40 1.1 g9.32 g0.1 g
Cebula gotowana85.22 g43 1.38 g9.9 g0.19 g
Cebula mrożona90.85 g35 0.88 g8.44 g0.06 g
Cebula mrożona, po ugotowaniu95.01 g27 0.72 g6.7 g0.05 g
Cebula słodka91.7 g32 0.8 g7.74 g0.08 g
Cebula suszone3.91 g348 9.08 g83.53 g0.47 g
Cebula szalotka79.5 g71 2.5 g17.3 g0.1 g
Ciecierzyca ugotowana60.75 g161 8.86 g28.16 g2.65 g
Cukinia mrożona ze skórą, mrożona, po ugotowaniu92.09 g17 1.17 g3.57 g0.13 g
Cykoria (korzeń)82 g71 1.4 g17.79 g0.2 g
Dynia (kwiat)93.72 g15 1.01 g3.34 g0.07 g
Fasola biała11.32 g337 24.04 g58.64 g0.84 g
Fasola czarna10.99 g336 21.1 g62.48 g1.43 g
Fasola mung8.94 g338 23.69 g63.68 g1.13 g
Fasola pieczona ze słoika z parówkami68.79 g143 6.94 g14.99 g6.41 g
Fasola pieczona ze słoika z wieprzowiną w słodkim sosie70.19 g110 5.36 g21.5 g1.43 g
Fasola pieczona, w wyrobu własnego64.06 g157 5.66 g21.78 g5.15 g
Fasola półksiężycowata10.05 g329 21.65 g63.06 g0.68 g
Fasola szparagowa gotowana65.24 g127 6.87 g23.4 g0.75 g
Fasola zwyczajna zielona mrożona, z mikrofalówki87.68 g39 1.96 g6.95 g0.41 g
Fasola zwyczajna zielona, z mikrofalówki87.97 g40 2.34 g6.3 g0.5 g
Groch strączkowy mrożony, po ugotowaniu86.6 g51 3.5 g9.25 g0.37 g
Groch zielony78.86 g79 5.28 g14.61 g0.4 g
Groch zielony mrożony79.42 g76 5.23 g13.42 g0.4 g
Groch zielony mrożony gotowany79.12 g80 5.23 g14.56 g0.27 g
Groszek z cebulą z puszki85.8 g51 3.38 g8.4 g0.37 g
Grzyby Shiitake92.16 g34 2.29 g6.82 g0.48 g
Imbir (korzeń)78.65 g82 1.85 g18.2 g0.75 g
Kalafior mrożony91.03 g24 2.06 g4.55 g0.27 g
Kapusta gotowana94.42 g23 1.29 g5.48 g0.06 g
Kapusta pekińska gotowana lub smażona97.68 g12 1.1 g2.16 g0.17 g
Kapusta włoska czerwona gotowana92.6 g29 1.9 g5.69 g0.42 g
Komosa biała84.5 g44 4.1 g7.3 g0.8 g
Kompot z suszonych śliwek węgierskich66.97 g115 1.25 g30.1 g0.24 g
Korzeń lotosu80.5 g73 2.7 g17.71 g0.1 g
Krem z żółtej, słodkiej kukurydzy z puszki77.55 g72 1.74 g18.11 g0.42 g
Kukurydza z czerwoną i zieloną papryką z puszki79.6 g75 2.31 g18.12 g0.54 g
Kukurydza żółta, mrożona, po przyrządzeniu w mikrofalówce69.5 g127 3.69 g26 g1.42 g
Kukurydza żółta, słodka77.04 g86 3.27 g19.1 g1.34 g
Kurka (pieprznik jadalny)90.84 g33 1.49 g6.8 g0.54 g
Kwiat dyni, ugotowany97.1 g15 1.06 g3.25 g0.08 g
Liście amarantusa92.06 g23 2.44 g3.94 g0.34 g
Liście dyni95.39 g19 3.13 g2.38 g0.4 g
Liście rzepy89.85 g32 1.5 g7.17 g0.3 g
Liście rzepy, gotowane91.8 g20 1.13 g4.31 g0.23 g
Liście rzepy, mrożone91.26 g22 2.42 g3.77 g0.31 g
Marchewka88.29 g41 0.94 g9.69 g0.24 g
Marchewka mrożona, po ugotowaniu91.58 g37 0.57 g7.55 g0.68 g
Marchewka ze słoika91 g25 0.63 g5.58 g0.19 g
Mieszanka warzywna ze słoika86.84 g50 2.56 g9.33 g0.26 g
Mieszanka warzywna ze słoika z zalewą86.84 g50 2.56 g9.33 g0.26 g
Moringa olejodajna (strączki) gotowana90.37 g36 2.05 g7.95 g0.19 g
Papryka pasilla, suszona14.6 g335 12.3 g50.26 g15.88 g
Papryka słodka czerwona, mrożona, po ugotowaniu95.1 g16 0.96 g3.31 g0.18 g
Papryka słodka czerwona, suszona, zamrożona2 g316 17.9 g67.1 g3 g
Papryka słodka czerwona, ze słoika88.51 g18 0.8 g4 g0.3 g
Papryka słodka zielona, mrożona, po ugotowaniu96 g18 0.93 g4 g0.18 g
Papryka słodka zielona, suszona, zamrożona2 g314 18.1 g69.2 g3 g
Pietruszka89.29 g36 2.9 g6.17 g0.8 g
Pikle słodkie64.22 g121 0.36 g33.16 g0.26 g
Pomidor czerwony, z puszki, po duszeniu64.22 g121 0.36 g33.16 g0.26 g
Pomidor zielony92 g24 1.2 g5.1 g0.2 g
Pomidor żółty93.95 g15 0.96 g3.05 g0.26 g
Przepękla ogórkowata (strączki)93.47 g17 1 g3.7 g0.17 g
Puree ze słodkich ziemniaków74.62 g99 1.94 g23.1 g0.2 g
Roszponka94.9 g21 2 g3.6 g0.4 g
Rzepa produkt mrożony po obróbce termicznej po ugotowaniu po odsączeniu bez soli92.9 g24 1.48 g4.25 g0.25 g
Rzeżucha94.63 g11 2.3 g1.31 g0.1 g
Rzodkiewka orientalna97.27 g18 0.6 g4.1 g0.1 g
Rzodkiewka orientalna, gotowana96.85 g17 0.69 g3.44 g0.24 g
Sałatka, coleslaw, domowa80.8 g78 1.26 g12.06 g2.65 g
Smardz90.33 g31 3.14 g5.1 g0.55 g
Soczewica10.3 g349 26.5 g58.46 g1.03 g
Soja (ziarna i kiełki) gotowana na parze80.96 g80 8.72 g6.47 g4.38 g
Soja zielona66.2 g146 12.73 g11.24 g6.9 g
Soja zielona, gotowana68.5 g144 12.18 g10.86 g6.4 g
Szczaw90 g22 2 g3.1 g0.7 g
Szczypiorek89.2 g30 3.3 g4.46 g0.74 g
Szkarłatka amerykańska gotowana90.9 g20 2.3 g3.2 g0.4 g
Szparagi gotowane95.22 g22 2.4 g4 g0.22 g
Ziemniak słodki, ze słoika, w syropie79.63 g89 1.01 g20.85 g0.2 g

Newsletter

Bądź zawsze na bieżąco z iWoman! Zapisz się do bezpłatnego newslettera.

Zapisz się
Uwielbiamy ciasteczka! Dlatego wykorzystujemy pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień i wyłączyć ciasteczka. Rozumiem