Ile ma kalorii Wino deserowe, słodkie, 100g
- Ogólne
- Witaminy
- Składniki mineralne
- Tłuszcze
Składnik | Ilość |
Woda | 70.44 g |
Kalorie | 159 kcal |
Białko | 0.2 g |
Tłuszcze | 0 g |
Węglowodany | 13.72 g |
Błonnik | 0 g |
Sacharoza | 0.05 g |
Glukoza | 2.7 g |
Fruktoza | 5.25 g |
Składnik | Ilość |
Witamina A | 0 mcg |
Beta-karoten | 0 mcg |
Witamina B1 | 0.019 mg |
Witamina B2 | 0.018 mg |
Witamina B5 | 0.032 mg |
Witamina B6 | 0 mg |
Witamina B12 | 0 mcg |
Witamina C | 0 mg |
Witamina D | 0 IU |
Witamina E | 0 mg |
Kwas foliowy | 0 mcg |
Składnik | Ilość |
Wapń (Ca) | 8 mg |
Żelazo (Fe) | 0.24 mg |
Magnez (Mg) | 9 mg |
Fosfor (P) | 9 mg |
Potas (K) | 92 mg |
Sód (Na) | 9 mg |
Cynk (Zn) | 0.07 mg |
Miedź (Cu) | 0.044 mg |
Mangan (Mn) | 0.121 mg |
Selen (Se) | 0.5 mcg |
Składnik | Ilość |
Cholesterol | 0 mg |
Nasycone kwasy tłuszczowe | 0 g |
Wieloniesnasycone kwasy tłuszczowe | 0 g |
Jednonienasycone kwasy tłuszczowe | 0 g |
Czy wiesz, że...
Wino deserowe, sĹodkie zawiera(ją) dużo miedzi. Miedź jest mikroelementem niezbędnym w procesie produkcji erytrocytów.
Udział składników:
Aby spalić 159 kcal:
- Gra w piłkę nożną15 min
- Taniec na dyskotece19 min
- Schodzenie ze schodów27 min
- Zakupy32 min
- Zmywanie naczyń1.1h
- Gotowanie1.5h
- Robienie na drutach2.9h