Ile ma kalorii Wino deserowe, wytrawne, 100g
- Ogólne
- Witaminy
- Składniki mineralne
- Tłuszcze
Składnik | Ilość |
Woda | 72.46 g |
Kalorie | 150 kcal |
Białko | 0.2 g |
Tłuszcze | 0 g |
Węglowodany | 11.86 g |
Błonnik | 0 g |
Sacharoza | 0 g |
Glukoza | 0.59 g |
Fruktoza | 0.48 g |
Maltoza | 0.1 g |
Składnik | Ilość |
Witamina A | 0 mcg |
Beta-karoten | 0 mcg |
Witamina B1 | 0.018 mg |
Witamina B2 | 0.018 mg |
Witamina B5 | 0.032 mg |
Witamina B6 | 0 mg |
Witamina B12 | 0 mcg |
Witamina C | 0 mg |
Witamina E | 0 mg |
Kwas foliowy | 0 mcg |
Składnik | Ilość |
Wapń (Ca) | 8 mg |
Żelazo (Fe) | 0.24 mg |
Magnez (Mg) | 9 mg |
Fosfor (P) | 9 mg |
Potas (K) | 92 mg |
Sód (Na) | 9 mg |
Cynk (Zn) | 0.07 mg |
Miedź (Cu) | 0.044 mg |
Mangan (Mn) | 0.116 mg |
Selen (Se) | 0.5 mcg |
Składnik | Ilość |
Cholesterol | 0 mg |
Nasycone kwasy tłuszczowe | 0 g |
Wieloniesnasycone kwasy tłuszczowe | 0 g |
Jednonienasycone kwasy tłuszczowe | 0 g |
Czy wiesz, że...
Wino deserowe, wytrawne zawiera(ją) dużo miedzi. Miedź jest mikroelementem niezbędnym w procesie produkcji erytrocytów.
Udział składników:
Aby spalić 150 kcal:
- Gra w piłkę nożną14 min
- Taniec na dyskotece18 min
- Zakupy30 min
- Seks45 min
- Praca biurowa1.1h
- Robienie na drutach2.7h
- Oglądanie TV6h