Ile ma kalorii Wino stołowe, białe Muscat, 100g
- Ogólne
- Witaminy
- Składniki mineralne
- Tłuszcze
Składnik | Ilość |
Woda | 87.49 g |
Kalorie | 82 kcal |
Białko | 0.07 g |
Tłuszcze | 0 g |
Węglowodany | 5.24 g |
Składnik | Ilość |
Witamina A | 0 mcg |
Beta-karoten | 0 mcg |
Witamina B1 | 0.005 mg |
Witamina B2 | 0.015 mg |
Witamina B5 | 0.046 mg |
Witamina B6 | 0.05 mg |
Witamina B12 | 0 mcg |
Witamina C | 0 mg |
Witamina D | 0 IU |
Witamina E | 0 mg |
Kwas foliowy | 1 mcg |
Składnik | Ilość |
Wapń (Ca) | 9 mg |
Żelazo (Fe) | 0.27 mg |
Magnez (Mg) | 10 mg |
Fosfor (P) | 18 mg |
Potas (K) | 70 mg |
Sód (Na) | 5 mg |
Cynk (Zn) | 0.12 mg |
Miedź (Cu) | 0.004 mg |
Mangan (Mn) | 0.119 mg |
Selen (Se) | 0.1 mcg |
Fluor (F) | 204 mcg |
Składnik | Ilość |
Cholesterol | 0 mg |
Nasycone kwasy tłuszczowe | 0 g |
Wieloniesnasycone kwasy tłuszczowe | 0 g |
Jednonienasycone kwasy tłuszczowe | 0 g |
Czy wiesz, że...
Wino stoĹowe, biaĹe Muscat zawiera(ją) dużo .
Udział składników:
Aby spalić 82 kcal:
- Jazda na rowerze (20km/h)8 min
- Taniec na dyskotece10 min
- Pływanie12 min
- Zmywanie naczyń33 min
- Pisanie długopisem55 min
- Spanie1.4h
- Robienie makijażu2.7h