Menu

Zboża i kasze - Tabela kalorii

ProduktyWoda [g]KalorieBiałko [g]Węglowodany [g]Tłuszcze [g]
Amarantus11.39 g378 13.26 g66.62 g7.15 g
Gluten pszenny8.3 g360 73.06 g13.8 g1.88 g
Gryka9.95 g336 12.97 g69.9 g3.4 g
Kamut10.76 g344 15 g72 g2.2 g
Kamut, gotowany60.13 g150 6.5 g30.31 g0.9 g
Kasza gryczana8.55 g341 11.84 g76.22 g2.75 g
Kasza gryczana, gotowana74.65 g90 3.37 g20.34 g0.62 g
Kasza jęczmienna gotowana67.3 g122 2.23 g28.78 g0.45 g
Kasza jęczmienna perłowa9.83 g360 9.67 g77.02 g1.17 g
Kasza manna12.34 g365 12.69 g71.52 g1.03 g
Kuskus gotowany73.88 g114 3.85 g23.24 g0.16 g
Kuskus, produkt suchy8.56 g368 12.84 g75.26 g0.63 g
Mączka chleba świętojańskiego3.51 g219 4.54 g87.01 g0.64 g
Mąka jęczmienna11.87 g347 10.5 g75.27 g1.6 g
Mąka kukurydziana8.15 g380 0.26 g92.27 g0.05 g
Mąka kukurydziana, biała10.33 g354 8.16 g78.74 g3.51 g
Mąka kukurydziana, żółta11.13 g357 6.75 g74.78 g3.9 g
Mąka pszenna całe ziarno10.52 g330 13.6 g71.12 g1.87 g
Mąka pszenna, biała11.6 g371 10.06 g77 g0.97 g
Mąka ryżowa, biała12.13 g364 5.9 g79.25 g1.46 g
Mąka ryżowa, brązowa11.63 g370 7.02 g74.26 g2.84 g
Mąka sezamowa wysokotłuszczowa0.9 g534 31.18 g26.46 g36.7 g
Mąka sezamowa, częściowo odtłuszczona6.78 g382 40.32 g34.47 g11.63 g
Mąka sojowa, light7.42 g335 47.34 g38.83 g1.22 g
Mąka sojowa, pełnotłusta5.05 g443 34.99 g34.45 g21.02 g
Mąka sojowa, pełnotłusta, po upieczeniu3.82 g453 34 g33.4 g22.06 g
Mąka z pszenżyta9.92 g330 13.1 g73.14 g1.83 g
Mąka z ziaren słonecznika, częściowo odtłuszczona7.31 g320 46.71 g35.19 g1.63 g
Mąka ze słodu jęczmienia7.98 g364 10.06 g77.5 g1.86 g
Mąka ziemniaczana6.47 g352 6.8 g81.9 g0.34 g
Mąka żytnia, ciemna10.81 g318 16.24 g70 g2.29 g
Mąka żytnia, jasna11.5 g362 9.75 g77.52 g1.32 g
Orkisz10.78 g345 14.77 g68.79 g2.45 g
Orkisz gotowany67.29 g127 5.5 g26.55 g0.86 g
Otręby kukurydziane4.78 g221 8.3 g84.87 g0.93 g
Otręby owsiane6.56 g251 17.2 g67.15 g6.88 g
Otręby owsiane podgrzane86 g41 3.16 g11.47 g0.87 g
Otręby pszenne10.03 g222 15.1 g65.03 g4.28 g
Otręby ryżowe5.95 g317 13.42 g49.39 g21.08 g
Owies8.12 g385 16.4 g67.46 g7.1 g
Pszenica twarda (durum)10.72 g347 13.58 g70.92 g2.52 g
Ryż biały, krótkoziarnisty, gotowany67.5 g127 2.4 g27.98 g0.2 g
Ryż brązowy, długoziarnisty (suchy)10.43 g369 8.18 g77.63 g2.96 g

Newsletter

Bądź zawsze na bieżąco z iWoman! Zapisz się do bezpłatnego newslettera.

Zapisz się
Uwielbiamy ciasteczka! Dlatego wykorzystujemy pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień i wyłączyć ciasteczka. Rozumiem