Ile ma kalorii Boczek parzony, z mikrofalówki, 100g
- Ogólne
- Witaminy
- Składniki mineralne
- Tłuszcze
Składnik | Ilość |
Woda | 16.31 g |
Kalorie | 516 kcal |
Białko | 38.31 g |
Tłuszcze | 37.34 g |
Węglowodany | 1.06 g |
Błonnik | 0 g |
Składnik | Ilość |
Witamina A | 11 mcg |
Beta-karoten | 0 mcg |
Witamina B1 | 0.606 mg |
Witamina B2 | 0.25 mg |
Witamina B5 | 1.278 mg |
Witamina B6 | 0.436 mg |
Witamina B12 | 1.62 mcg |
Witamina C | 0 mg |
Witamina E | 0.31 mg |
Kwas foliowy | 2 mcg |
Składnik | Ilość |
Wapń (Ca) | 11 mg |
Żelazo (Fe) | 1.25 mg |
Magnez (Mg) | 31 mg |
Fosfor (P) | 471 mg |
Potas (K) | 497 mg |
Sód (Na) | 2036 mg |
Cynk (Zn) | 3.6 mg |
Miedź (Cu) | 0.146 mg |
Mangan (Mn) | 0.022 mg |
Selen (Se) | 65.1 mcg |
Składnik | Ilość |
Cholesterol | 119 mg |
Nasycone kwasy tłuszczowe | 12.429 g |
Kwasy tłuszczowe trans | 0 g |
Wieloniesnasycone kwasy tłuszczowe | 4.494 g |
Jednonienasycone kwasy tłuszczowe | 16.516 g |
Czy wiesz, że...
Boczek parzony, z mikrofalĂłwki zawiera(ją) dużo sodu. Sód jest pierwiastkiem polecanym w profilaktyce chorób nerek, w tym szczególnie kamieni nerkowych.
Udział składników:
Aby spalić 516 kcal:
- Wchodzenie po schodach28 min
- Taniec na dyskotece1h
- Pływanie1.3h
- Zakupy1.7h
- Seks2.6h
- Robienie makijażu17.2h
- Oglądanie TV20.5h