Ile ma kalorii Fasola szparagowa gotowana, 100g
- Ogólne
- Witaminy
- Składniki mineralne
- Tłuszcze
Składnik | Ilość |
Woda | 65.24 g |
Kalorie | 127 kcal |
Białko | 6.87 g |
Tłuszcze | 0.75 g |
Węglowodany | 23.4 g |
Błonnik | 9.2 g |
Składnik | Ilość |
Witamina A | 0 mcg |
Witamina B1 | 0.13 mg |
Witamina B2 | 0.063 mg |
Witamina B5 | 0.224 mg |
Witamina B6 | 0.105 mg |
Witamina B12 | 0 mcg |
Witamina C | 1.2 mg |
Witamina D | 0 IU |
Kwas foliowy | 77 mcg |
Składnik | Ilość |
Wapń (Ca) | 65 mg |
Żelazo (Fe) | 1.07 mg |
Magnez (Mg) | 56 mg |
Fosfor (P) | 103 mg |
Potas (K) | 360 mg |
Sód (Na) | 6 mg |
Cynk (Zn) | 0.64 mg |
Miedź (Cu) | 0.115 mg |
Mangan (Mn) | 0.383 mg |
Selen (Se) | 1.2 mcg |
Składnik | Ilość |
Cholesterol | 0 mg |
Nasycone kwasy tłuszczowe | 0.084 g |
Wieloniesnasycone kwasy tłuszczowe | 0.463 g |
Jednonienasycone kwasy tłuszczowe | 0.053 g |
Czy wiesz, że...
Fasola szparagowa gotowana zawiera(ją) dużo magnezu. Magnez jest pierwiastkiem szczególnie polecanym w walce z nadciśnieniem oraz podwyższonym cholesterolem.
Udział składników:
Aby spalić 127 kcal:
- Jazda na rowerze (20km/h)13 min
- Gra w siatkówkę17 min
- Schodzenie ze schodów21 min
- Zmywanie naczyń51 min
- Gotowanie1.2h
- Pisanie długopisem1.4h
- Robienie makijażu4.2h