Ile ma kalorii Kawior czarny i czerwony, 100g
- Ogólne
- Witaminy
- Składniki mineralne
- Tłuszcze
Składnik | Ilość |
Woda | 46.7 g |
Kalorie | 258 kcal |
Białko | 24.6 g |
Tłuszcze | 18.4 g |
Węglowodany | 4 g |
Błonnik | 0 g |
Składnik | Ilość |
Witamina A | 272 mcg |
Beta-karoten | 0 mcg |
Witamina B1 | 0.19 mg |
Witamina B2 | 0.62 mg |
Witamina B5 | 3.6 mg |
Witamina B6 | 0.32 mg |
Witamina B12 | 20 mcg |
Witamina C | 0 mg |
Witamina D | 115 IU |
Witamina E | 1.87 mg |
Kwas foliowy | 50 mcg |
Składnik | Ilość |
Wapń (Ca) | 273 mg |
Żelazo (Fe) | 11.78 mg |
Magnez (Mg) | 303 mg |
Fosfor (P) | 352 mg |
Potas (K) | 186 mg |
Sód (Na) | 1539 mg |
Cynk (Zn) | 0.95 mg |
Miedź (Cu) | 0.11 mg |
Mangan (Mn) | 0.05 mg |
Selen (Se) | 63.9 mcg |
Składnik | Ilość |
Cholesterol | 571 mg |
Nasycone kwasy tłuszczowe | 4.09 g |
Wieloniesnasycone kwasy tłuszczowe | 7.427 g |
Jednonienasycone kwasy tłuszczowe | 4.765 g |
Czy wiesz, że...
Kawior czarny i czerwony zawiera(ją) dużo sodu. Sód reguluje gospodarkę wodną organizmu, dzięki czemu korzystnie wpływa na jędrność skóry.
Udział składników:
Aby spalić 258 kcal:
- Gra w piłkę nożną24 min
- Jazda na rowerze (20km/h)26 min
- Zakupy52 min
- Praca w ogrodzie1h
- Seks1.3h
- Zmywanie naczyń1.7h
- Oglądanie TV10.2h