Ile ma kalorii Tofu surowy zwykły przygotowane z siarczanem wapnia, 100g
- Ogólne
- Witaminy
- Składniki mineralne
- Tłuszcze
Składnik | Ilość |
Woda | 82.52 g |
Kalorie | 78 kcal |
Białko | 7.88 g |
Tłuszcze | 4.91 g |
Węglowodany | 1.92 g |
Błonnik | 0.3 g |
Składnik | Ilość |
Witamina A | 0 mcg |
Witamina B1 | 0.081 mg |
Witamina B2 | 0.052 mg |
Witamina B5 | 0.067 mg |
Witamina B6 | 0.048 mg |
Witamina B12 | 0 mcg |
Witamina C | 0.1 mg |
Witamina D | 0 IU |
Kwas foliowy | 15 mcg |
Składnik | Ilość |
Wapń (Ca) | 350 mg |
Żelazo (Fe) | 5.28 mg |
Magnez (Mg) | 31 mg |
Fosfor (P) | 99 mg |
Potas (K) | 121 mg |
Sód (Na) | 7 mg |
Cynk (Zn) | 0.8 mg |
Miedź (Cu) | 0.193 mg |
Mangan (Mn) | 0.587 mg |
Selen (Se) | 9 mcg |
Składnik | Ilość |
Cholesterol | 0 mg |
Nasycone kwasy tłuszczowe | 0.682 g |
Wieloniesnasycone kwasy tłuszczowe | 2.761 g |
Jednonienasycone kwasy tłuszczowe | 1.071 g |
Czy wiesz, że...
Tofu surowy zwykĹy przygotowane z siarczanem wapnia zawiera(ją) dużo wapnia. Poza tworzeniem układu kostnego wapń pełni również istotne funkcje regulujące działanie i pracę mięśni.
Udział składników:
Aby spalić 78 kcal:
- Gra w piłkę nożną7 min
- Taniec na dyskotece9 min
- Pływanie12 min
- Schodzenie ze schodów13 min
- Seks23 min
- Pisanie długopisem52 min
- Oglądanie TV3.1h